Hai, Telyutizen khususnya mahasiswa S1 PJJ Informatika!
Berikut adalah kurikulum yang akan telyutizen pelajari selama menempuh kuliah di program studi ini. Kurikulum prodi S1 PJJ Informatika terbagi dalam 2 (dua) skenario kelulusan: 4 tahun atau 5 tahun. Skenario ini penting untuk diketahui oleh Telyutizen agar dapat mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan target kelulusan yang ingin dicapai.
Kurikulum 2024 Skema 4 Tahun
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBKXBCB2 | Agama | 2 |
| CAK1BAB3 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 3 |
| CAK1CAB3 | Kalkulus | 3 |
| CAK1DAB3 | Logika Matematika | 3 |
| CAK1EAB3 | Matematika Diskrit | 3 |
| UBKXCCB2 | Pancasila | 2 |
| UCKXADB2 | Pendidikan Karakter | 2 |
| CAK1HDB2 | Statistika | 2 |
| Total SKS | 20 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK1IAB4 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 4 |
| CAK1JDB2 | Bahasa Inggris | 2 |
| CAK1KAB2 | Etika dalam AI | 2 |
| CAK1LAB3 | Kalkulus Lanjut | 3 |
| CAK1MAB3 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
| CAK1NAB3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| CAK1OAB3 | Pemodelan Basis Data | 3 |
| Total SKS | 20 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK2AAB3 | Analisis dan Perancangan PL | 3 |
| CAK2BAB2 | Analisis Kompleksitas Algoritma | 2 |
| CAK2CAB3 | Sistem Basis Data | 3 |
| CAK2DAB3 | Sistem Operasi | 3 |
| CAK2EAB4 | Struktur Data | 4 |
| CAK2FAB2 | Teori Bahasa dan Automata | 2 |
| CAK2GAB3 | Teori Peluang | 3 |
| Total SKS | 20 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK2HAB3 | Dasar Kecerdasan Artifisial | 3 |
| CAK2IAB3 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
| CAK2JAB4 | Jaringan Komputer | 4 |
| CAK2KAB4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| CAK2LAB3 | Strategi Algoritma | 3 |
| CAK2MDB2 | Wawasan Global TIK | 2 |
| Total SKS | 19 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK3GAB2 | Sosio-Informatik dan Keprofesian | 2 |
| CAK3BAB3 | Implementasi dan Pengujian PL | 3 |
| CAK3CAB3 | Keamanan Siber | 3 |
| CAK3DAB3 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
| CAK3EAB3 | Komputasi Awan dan Terdistribusi | 3 |
| CAK3FAB3 | Manajemen Projek TIK | 3 |
| UBKXACB2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Total SKS | 19 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK3HAB4 | Aplikasi Berbasis Platform | 4 |
| UCKXBDB2 | Informatika untuk Masyarakat | 2 |
| CAK3JAB3 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| CAK3LDB2 | Kewirausahaan | 2 |
| CAK3KAB3 | Tata Tulis Ilmiah | 3 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
| Total SKS | 20 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK4BAB3 | Bahasa Inggris untuk Karier | 3 |
| CAK4CAC3 | Computing Project | 3 |
| CAK4DAB3 | Kerja Praktik | 3 |
| CAK4ACB2 | Kewarganegaraan | 2 |
| CAK4EAB2 | Penulisan Proposal | 2 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 |
| Total SKS | 19 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK4FAA4 | Tugas Akhir | 4 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 |
| Total SKS | 7 | |
Kurikulum 2024 Skema 5 Tahun
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK1BAB3 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 3 |
| CAK1CAB3 | Kalkulus | 3 |
| CAK1DAB3 | Logika Matematika | 3 |
| CAK1EAB3 | Matematika Diskrit | 3 |
| CAK1GDB2 | Pendidikan Karakter | 2 |
| CAK1HDB2 | Statistika | 2 |
| Total SKS | 16 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK1IAB4 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 4 |
| CAK1LAB3 | Kalkulus Lanjut | 3 |
| CAK1NAB3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| CAK1OAB3 | Pemodelan Basis Data | 3 |
| CAK1KAB2 | Etika dalam AI | 2 |
| Total SKS | 15 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UAKX[..]CB2 | Agama | 2 |
| UBKXBCB2 | Pancasila | 2 |
| CAK2BAB2 | Analisis Kompleksitas Algoritma | 2 |
| CAK2EAB4 | Struktur Data | 4 |
| CAK2GAB3 | Teori Peluang | 3 |
| CAK2CAB3 | Sistem Basis Data | 3 |
| Total SKS | 16 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK1MAB3 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
| CAK1JDB2 | Bahasa Inggris | 2 |
| CAK2HAB3 | Dasar Kecerdasan Artifisial | 3 |
| CAK2LAB3 | Strategi Algoritma | 3 |
| CAK2KAB4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| Total SKS | 15 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK2FAB2 | Teori Bahasa dan Automata | 2 |
| CAK2DAB3 | Sistem Operasi | 3 |
| CAK3BAB3 | Implementasi dan Pengujian PL | 3 |
| CAK3DAB3 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
| CAK3CAB3 | Keamanan Siber | 3 |
| Total SKS | 14 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK2JAB4 | Jaringan Komputer | 4 |
| CAK2IAB3 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
| CAK3JAB3 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| CAK2AAB3 | Analisis dan Perancangan PL | 3 |
| CAK2MDB2 | Wawasan Global TIK | 2 |
| Total SKS | 15 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK3EAB3 | Komputasi Awan dan Terdistribusi | 3 |
| CAK3FAB3 | Manajemen Projek TIK | 3 |
| CAK3KAB3 | Tata Tulis Ilmiah | 3 |
| CAK3GAB2 | Sosio-Informatik dan Keprofesian | 2 |
| UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| CAK4BAB3 | Bahasa Inggris untuk Karier | 3 |
| Total SKS | 16 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK3LDB2 | Kewirausahaan | 2 |
| CAK3HAB4 | Aplikasi Berbasis Platform | 4 |
| CAK3IDB2 | Informatika untuk Masyarakat | 2 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
| Total SKS | 14 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK3LDB2 | Kewirausahaan | 2 |
| CAK3HAB4 | Aplikasi Berbasis Platform | 4 |
| CAK3IDB2 | Informatika untuk Masyarakat | 2 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
| Total SKS | 14 | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK4FAA4 | Tugas Akhir | 4 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 |
| CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 |
| Total SKS | 10 | |
