Berikut Struktur Kurikulum 2016 Program Studi S1 PJJ Informatika.
Semester I
Semester II
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Indeks Min |
---|---|---|---|---|---|
Total | 19 | 1 | |||
1 | MSH2A3 | Matematika Diskrit A | 3 | D | |
2 | MUH1E3 | Kalkulus IIB | 3 | D | |
3 | CCH1D4 | Struktur Data | 3 | 1 | D |
4 | HUH1_2 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 | C | |
5 | MUH1G3 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | D | |
6 | LUH1B2 | Bahasa Inggris I | 2 | D | |
7 | HUH1G3 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | C |
Semester III
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Indeks Min |
---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 2 | |||
1 | MUH1F3 | Probabilitas dan Statistika A | 3 | D | |
2 | SEH2A3 | Pemrograman Berorientasi Obyek A | 2 | 1 | D |
3 | CSH2B3 | Teori Bahasa & Automata | 3 | D | |
4 | CSH2C3 | Pemodelan Basis Data | 2 | 1 | D |
5 | FUH1G3 | Fisika Dasar | 3 | D | |
6 | CSH2F3 | Sistem Digital | 3 | D | |
7 | LUH2C2 | Bahasa Inggris II | 2 | D |
Semester IV
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Indeks Min |
---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 2 | |||
1 | CSH2E4 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | 3 | 1 | D |
2 | CSH2D3 | Sistem Basis Data | 3 | D | |
3 | CSH2G3 | Desain dan Analisis Algoritma | 3 | D | |
4 | CSH2H3 | Model Bisnis Digital | 3 | D | |
5 | CCH2A3 | Pemrograman Web | 2 | 1 | D |
6 | CSH2I3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | D |
Semester V
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Indeks Min |
---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 1 | |||
1 | CSH3A4 | Jaringan Komputer | 3 | 1 | D |
2 | CCH3F3 | Kecerdasan Buatan | 3 | D | |
3 | CSH3E3 | Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak | 3 | D | |
4 | CSH3B3 | Interaksi Manusia & Komputer A | 3 | D | |
5 | CSH3A3 | Sistem Operasi A | 3 | D | |
6 | CSH3G2 | Konsep Teknologi | 2 | D |
Semester VI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Indeks Min |
---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 0 | |||
1 | CSH3H2 | Dasar Pemodelan dan Simulasi | 2 | D | |
2 | CSH3I3 | Sistem Informasi | 3 | D | |
3 | CSH3J3 | Sistem Paralel dan Terdistribusi | 3 | D | |
4 | CSH3K2 | Tata Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi | 2 | D | |
5 | CSH3L3 | Pembelajaran Mesin | 3 | D | |
6 | Pilihan I | 3 | C | ||
CCH3D2 | Kerja Praktik | 2 | D |
Semester VII
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Indeks Min |
---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 0 | |||
1 | CCH3A3 | Wawasan Global dan TIK | 3 | C | |
2 | CCH4A3 | Penulisan Proposal | 3 | C | |
3 | CSH4C3 | Manajemen Proyek TIK | 3 | C | |
4 | CSH4B3 | Keprofesian Informatika | 3 | C | |
5 | Pilihan II | 3 | C | ||
6 | Pilihan III | 3 | C |
Semester VIII
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Indeks Min |
---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 0 | |||
1 | CCH4D4 | Tugas Akhir | 4 | C | |
2 | HLH4J2 | Bahasa Inggris III | 2 | C | |
3 | DUH2A2 | Kewirausahaan | 2 | C | |
4 | Pilihan IV | 3 | C | ||
Pilihan V | 3 | C |
List Mata Kuliah Pilihan